Baymak Duo Tec Premix 24 Kombi
GENEL ÖZELLİKLER | |
Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik |
Yakıt Tipi | Doğalgaz |
Ses Seviyesi | |
VERİMLİLİK | |
Maksimum Verim | 109.1 % |
Maksimum Doğalgaz Tüketimi | |
Toplam Elektrik Tüketimi | 145 W |
Kullanım Suyu Konforu | |
TASARIM | |
Renk | Beyaz |
Yükseklik | 802 mm |
Genişlik | 450 mm |
Derinlik | 340 mm |
Ağırlık | 44 kg |
ISI DEĞERLERİ | |
En Düşük Petek Isısı | 20 °C |
En Yüksek Petek Isısı | 80 °C |
En Düşük Su Isısı | 30 °C |
En Yüksek Su Isısı | 65 °C |
KAPASİTE DEĞERLERİ | |
Maksimum Isı Yükü | 22.6 kW |
Maksimum Isı Gücü (50/30 °C) | 24 kW |
Maksimum Isı Gücü (80/60 °C) | 22.1 kW |
Maksimum Isı Yükü (Kullanım Suyu) | 24.3 kW |
Kullanım Suyu Debisi | 11 l/dk |
Kapasite Sınıfı | 20000 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör |
Modülasyon | Var |
Modülasyon Tipi | Alev Modülasyonu Fan Modülasyonu |
Genleşme Tankı Kapasitesi | 8 lt |
NOx Sınıfı | 5 |
Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D |
Emniyet Sistemleri | Donma Emniyeti Pompa Blokaj Emniyeti |
Önemli Fonksiyonlar | Hata Tanımlama |
Yorumlar
.