BQ Aquaris X2 Pro
AĞ BAĞLANTILARI | |
Desteklediği Ağlar | 2G, 3G, 4.5G |
Hız | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Evet |
Edge | Evet |
BAŞLANGIÇ | |
Çıkış Tarihi | 2018 Haziran |
Çıkış Fiyatı | Yaklaşık 310 EUR |
BOYUT | |
Boyutlar | 150,7 x 72,3 x 8,4 mm (5,93 x 2,85 x 0,33 inç) |
Ağırlık | 168 g (5.93 oz) |
Sim | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
EKRAN | |
Tipi | LTPS IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renkler |
Boyut | 5.65 inç, 82.4 cm 2 (~% 75.6 ekran-gövde oranı) |
Çözünürlük | 1080 x 2160 piksel, 18: 9 oranı (~ 427 ppi yoğunluğu) |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass (belirtilmemiş versiyon) |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo); Android One |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
İşlemci | Sekiz Çekirdekli (4x2.2 GHz Kryo 260 ve 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU (Ekran Kartı) | Adreno 512 |
HAFIZA | |
Hafıza Kartı | 256 GB'a kadar microSD (SIM 2 yuvası kullanır) |
Kendi Hafızası | 128 GB, 6 GB RAM veya 64 GB, 4 GB RAM |
KAMERA | |
Arka Kamera | Çift Kamera:12 MP, f / 1.8, 1 / 2.8 ", 1.29µm, çift piksel PDAF 5 MP, 1/5", 1.12µm, derinlik sensörü |
Özellikler | Çift LED çift tonlu flaş, otomatik HDR, panorama |
Video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60 / 120fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS), 720p @ 240fps |
Ön Kamera | 8 MP, f / 2.0, 1/4 ", 1.12um
LED ışık 1080p @ 30 fps |
SES | |
Uyarı türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri |
Hoparlör | Evet |
3.5 mm Jak | Evet 24-bit / 192kHz ses Özel mikrofonla aktif gürültü giderme |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, çift bant, Wi-Fi Direct, sıcak nokta |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO ile birlikte |
NFC | Evet |
Radyo | FM radyo |
USB | microUSB 2.0 |
ÖZELLİKLER | |
Sensörler | Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
Mesajlaşma | SMS (dişli görüntü), MMS, E-posta, Push E-posta, IM |
Tarayıcı | HTML5 |
Java | Hayır |
Diğer | |
BATARYA | |
Pil | Çıkarılabilir olmayan Li-Ion 3100 mAh batarya
Hızlı şarj 18W (Hızlı Şarj 3.0) |
Bekleme Süresi | |
Konuşma Süresi | |
Müzik Çalma | |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Renkler | Gece Yarısı Siyahı, Sır Beyazı, Derin Gümüş |
SAR EU |
Yorumlar
Etiketler:
BQ Aquaris X2 Pro,
Cep Telefonu,
özellikleri,
karşılaştır,
karşılaştırma,
kıyasla,
incele,
çıkış tarihi,
çıkış fiyatı,
fiyat,
epey,
telefon,
teknosa,
gitti gidiyor,
media markt,
vatan,
hepsi burada,
n11,
kaç gb,
kaç mp,
kaç gb ram,
kaç inç,
kaç inch,
kaç mb,
.