Alarko Seradens SRD 27 Kombi
GENEL ÖZELLİKLER | |
Isıtma Tekniği | Yoğuşmalı |
Baca Tipi | Hermetik |
Yakıt Tipi | Doğalgaz |
Ses Seviyesi | |
VERİMLİLİK | |
Maksimum Verim | 106.3 % |
Maksimum Doğalgaz Tüketimi | 2.65 m3/s |
Toplam Elektrik Tüketimi | 138 W |
Kullanım Suyu Konforu | |
TASARIM | |
Renk | Beyaz |
Yükseklik | 730 mm |
Genişlik | 410 mm |
Derinlik | 292.5 mm |
Ağırlık | 40 kg |
ISI DEĞERLERİ | |
En Düşük Petek Isısı | 30 °C |
En Yüksek Petek Isısı | 85 °C |
En Düşük Su Isısı | 35 °C |
En Yüksek Su Isısı | 60 °C |
KAPASİTE DEĞERLERİ | |
Maksimum Isı Yükü | 25 kW |
Maksimum Isı Gücü (50/30 °C) | 26.68 kW |
Maksimum Isı Gücü (80/60 °C) | 24.6 kW |
Maksimum Isı Yükü (Kullanım Suyu) | 25 kW |
Kullanım Suyu Debisi | 12.25 l/dk |
Kapasite Sınıfı | 24000 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjör |
Modülasyon | Var |
Modülasyon Tipi | Alev Modülasyonu Fan Modülasyonu |
Genleşme Tankı Kapasitesi | 7 lt |
NOx Sınıfı | |
Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D |
Emniyet Sistemleri | Donma Emniyeti Pompa Blokaj Emniyeti |
Önemli Fonksiyonlar | Akıllı Isıtma Sistemi Anında Sıcak Su Hata Tanımlama Program Saati Desteği Yerden Isıtma Uyumu |
Yorumlar
.